リーダー超必殺技ダメージ量
→BACK
→HOME
ここではリーダー超必殺技ダメージ量の測定をしています。今回やられキャラを引き受けてくれるのは不思議なキャラでストーリーとどう絡むのか期待されつつも実は悪者だったというコトが判明してしまった主人公のアッシュ・クリムゾン氏にお願いします。
「アッシュがリーダーでない状況で(何度か試したけどどうやらリーダーだからって防御力が上がるわけじゃないみたい)リーダー超必殺技を立った状態で完全に喰らった時のダメージ量」が記してあります。数値は全体力を1000として計算しています。
もちろん追い討ちできる技もあれば気絶する技もあるのでこれだけが全てのダメージではないんですけどそれを言ったらきりがないのでリー超のみのダメージを調べました。あと絶対この数値が正しいと言う保障もできません。状況によればダメージも違うと思います。あくまで目安として考えてください。こんなコトして何か意味あんの?とか言う突っ込みはナシでまあ見てやってください(_
_)
| 主人公チーム | ||
| アッシュ・クリムゾン | サン・キュロット | 104 |
| デュオロン | 奥義・多重幻影暗勁 | 208 |
| シェン・ウー | 爆真 | 168 |
| 餓狼チーム | ||
| テリー・ボガード | パワーストリーム | 448 |
| ジョー・ヒガシ | 史上最強の爆裂ストレート | 488 |
| グリフォンマスク | ビッグフォールグリフォン | 544 |
| 極限流チーム | ||
| リョウ・サカザキ | 天地覇煌拳 | 264 |
| ロバート・ガルシア | 地龍背穿脚 | 424 |
| 飛龍跳襲脚 | 456 | |
| ユリ・サカザキ | 雷神 覇王翔吼拳(タメなし) | 104 |
| 雷神 覇王翔吼拳(最後までタメ) | 208 | |
| 韓国チーム | ||
| キム・カッファン | 秘伝鳳凰脚 | 456 |
| チャン・コーハン | 鉄球大圧殺(2発目なし) | 432 |
| 鉄球大圧殺(2発目あり) | 544 | |
| ジョン・フーン | 全式・烈爪飛天脚 | 320 |
| 全式・烈爪飛天脚 | 344 | |
| 怒チーム | ||
| レオナ・ハイデルン | Vスラッシャー・エアリアル | 496 |
| ラルフ・ジョーンズ | ギャラクティカファントム | 576 |
| クラーク・スティル | ウルトラアルゼンチンバックブリーカー | 586 |
| アウトローチーム | ||
| 牙刀 | 天龍烈牙(1発目まで) | 112 |
| 天龍烈牙(2発目まで) | 232 | |
| 天龍烈牙(3発目まで) | 424 | |
| ビリー・カーン | 旋空殺棍 | 432 |
| 山崎竜二 | 狂拳 | 408 |
| 女性格闘家チーム | ||
| キング | ファントムストライク | 416 |
| 不知火舞 | 超必殺忍蜂 | 472 |
| ブルー・マリー | M・ツイスターローズ | 480 |
| 紅丸チーム | ||
| 二階堂紅丸 | 雷光拳 | 440 |
| 矢吹真吾 | 真吾謹製 オレ式・朧火車 | 448 |
| 大門五郎 | 地獄極楽落とし | 536 |
| 女子高生チーム | ||
| 麻宮アテナ | サイキック10 | 80 |
| ファイヤーソード | 352 | |
| サイコソード | 384 | |
| セーラー | 424 | |
| ヒーリングアテナ(ダメージ量) | 288 | |
| ヒーリングアテナ(回復量) | 176 | |
| チュッ・サイコボンバー | 656 | |
| ランダムフィニッシュ | *** | |
| 四条雛子 | 諸手突き | 408 |
| まりん | ミヅチ(通常) | 392 |
| K’チーム | ||
| K’ | チェーンドライブ | 512 |
| マキシマ | MX−U ファイナルキャノン | 424 |
| ウィップ | ソニック・スローター“コード:KW” | 536 |
| 三種の神器チーム | ||
| 草薙京 | 三神技之壱 | 536 |
| 八神庵 | 三神技之弐 | 456 |
| 神楽ちづる | 三神技之参 | 296 |
| エディット専用 | ||
| KUSANAGI | 裏百八式・大蛇薙(0HIT3HIT) | 392 |
| 裏百八式・大蛇薙(1HIT2HIT) | 392 | |
| 裏百八式・大蛇薙(4HIT1HIT) | 480 | |
500オーバーが赤字600オーバーが黄字になってます。
「主人公チームの3人のリ超にもダメージはありますよ」とのご指摘を頂いたので調べてみたんですけどこの3人は管理人の技能では技発動前に通常技がでてしまうので前転から出したものの数字となってますのでかなり自信ないです(_ _)